Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Rechercher

version énergie portes transmission prix
Audi q5 2.0 tdi 143 dpf quattro ambiente (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 38 900 €
Audi q5 2.0 tdi 143 dpf quattro ambition luxe (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 43 500 €
Audi q5 2.0 tdi 143 dpf quattro avus (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 48 400 €
Audi q5 2.0 tdi 143 dpf quattro business line (12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 41 800 €
Audi q5 2.0 tdi 143 dpf quattro s line (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 45 800 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro ambiente (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 41 610 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro ambiente s tronic 7 (08/2010) Diesel 5 Boîte Séquentielle 43 810 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro ambition luxe (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 46 210 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro ambition luxe s tronic 7 (08/2010) Diesel 5 Boîte Séquentielle 48 410 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro avus (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 51 110 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro avus s tronic 7 (08/2010) Diesel 5 Boîte Séquentielle 53 310 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro business line (12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 44 510 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro business line s tronic 7 (12/2010) Diesel 5 Boîte Séquentielle 46 710 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro s line (04/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 48 510 €
Audi q5 2.0 tdi 170 dpf quattro s line s tronic 7 (08/2010) Diesel 5 Boîte Séquentielle 50 710 €
Audi q5 2.0 tdi 177 quattro ambiente (04/2012) Diesel 5 Boîte manuelle 41 900 €
Audi q5 2.0 tdi 177 quattro ambition luxe (04/2012) Diesel 5 Boîte manuelle 46 700 €
Audi q5 2.0 tdi 177 quattro avus (04/2012) Diesel 5 Boîte manuelle 51 800 €
Audi q5 2.0 tdi 177 quattro business line (04/2012) Diesel 5 Boîte manuelle 44 800 €
Audi q5 2.0 tdi 177 quattro s line (04/2012) Diesel 5 Boîte manuelle 48 800 €
Audi q5 2.0 tdi 177 adblue quattro ambiente s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 44 100 €
Audi q5 2.0 tdi 177 adblue quattro ambition luxe s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 48 900 €
Audi q5 2.0 tdi 177 adblue quattro avus s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 54 000 €
Audi q5 2.0 tdi 177 adblue quattro business line s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 47 000 €
Audi q5 2.0 tdi 177 adblue quattro s line s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 51 000 €
Audi q5 2.0 tfsi 180 quattro ambiente (04/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 39 870 €
Audi q5 2.0 tfsi 180 quattro ambition luxe (04/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 44 470 €
Audi q5 2.0 tfsi 180 quattro avus (04/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 49 370 €
Audi q5 2.0 tfsi 180 quattro business line (12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 42 770 €
Audi q5 2.0 tfsi 180 quattro s line (04/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 46 770 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro ambiente (08/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 41 900 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro ambiente tiptronic a (12/2011) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 44 100 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro ambition luxe (08/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 46 500 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro ambition luxe tiptronic a (12/2011) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 48 700 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro avus (08/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 51 400 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro avus tiptronic a (12/2011) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 53 600 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro business line (12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 44 800 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro business line tiptronic a (12/2011) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 47 000 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro s line (08/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 48 800 €
Audi q5 2.0 tfsi 211 quattro s line tiptronic a (12/2011) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 51 000 €
Audi q5 2.0 tfsi 245 hybrid quattro ambiente tiptronic a (04/2011) Essence courant électriqu 5 Boîte automatique 55 800 €
Audi q5 2.0 tfsi 245 hybrid quattro ambition luxe tiptronic a (04/2011) Essence courant électriqu 5 Boîte automatique 57 300 €
Audi q5 2.0 tfsi 245 hybrid quattro avus tiptronic a (04/2011) Essence courant électriqu 5 Boîte automatique 60 500 €
Audi q5 2.0 tfsi 245 hybrid quattro business line tiptronic a (04/2011) Essence courant électriqu 5 Boîte automatique 56 900 €
Audi q5 2.0 tfsi 245 hybrid quattro s line tiptronic a (04/2011) Essence courant électriqu 5 Boîte automatique 58 700 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 240 dpf quattro ambiente s tronic 7 (04/2009) Diesel 5 Boîte Séquentielle 49 950 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 240 dpf quattro ambition luxe s tronic 7 (04/2009) Diesel 5 Boîte Séquentielle 54 550 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 240 dpf quattro avus s tronic 7 (04/2009) Diesel 5 Boîte Séquentielle 59 450 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 240 dpf quattro business line s tronic 7 (12/2010) Diesel 5 Boîte Séquentielle 52 850 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 240 dpf quattro s line s tronic 7 (04/2009) Diesel 5 Boîte Séquentielle 56 850 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 245 quattro ambiente s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 50 400 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 245 quattro ambition luxe s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 55 200 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 245 quattro avus s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 60 300 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 245 quattro business line s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 53 300 €
Audi q5 v6 3.0 tdi 245 quattro s line s tronic 7 (04/2012) Diesel 5 Boîte Séquentielle 57 300 €
Audi q5 v6 3.0 tfsi 272 quattro ambiente tiptronic a (04/2012) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 49 500 €
Audi q5 v6 3.0 tfsi 272 quattro ambition luxe tiptronic a (04/2012) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 54 300 €
Audi q5 v6 3.0 tfsi 272 quattro avus tiptronic a (04/2012) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 59 400 €
Audi q5 v6 3.0 tfsi 272 quattro business line tiptronic a (04/2012) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 52 400 €
Audi q5 v6 3.0 tfsi 272 quattro s line tiptronic a (04/2012) Essence sans plomb 5 Boîte automatique 56 400 €
Audi q5 v6 3.2 fsi 270 quattro ambiente s tronic 7 (12/2009) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 49 150 €
Audi q5 v6 3.2 fsi 270 quattro ambition luxe s tronic 7 (12/2009) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 53 750 €
Audi q5 v6 3.2 fsi 270 quattro avus s tronic 7 (12/2009) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 58 650 €
Audi q5 v6 3.2 fsi 270 quattro business line s tronic 7 (12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 52 050 €
Audi q5 v6 3.2 fsi 270 quattro s line s tronic 7 (12/2009) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 56 050 €
derniers articles audi q5
Audi Q5 restylé : Par petites touches…

Audi Q5 restylé : Par petites touches…

Fidèles à leur retenue habituelle, les Anneaux font imperceptiblement évoluer le Q5 pour saluer le retour des beaux jours.

Audi SQ5 : Politiquement incorrect

Audi SQ5 : Politiquement incorrect

Plutôt sobre de lignes, le crossover aux Anneaux se dévergondera l’an prochain dans une version RSQ5 aux atours exubérants.

Comparatif Audi Q5 3.0 TDI / Mercedes GLK 320 CDI : Prime à la classe

Comparatif Audi Q5 3.0 TDI / Mercedes GLK 320 CDI : Prime à la classe

La démesure ne paie plus chez les SUV, ces deux là font donc profil bas, mais à leur manière : avec panache !

Comparateur

FERMER