Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Rechercher
Automobile > Guide achat auto > Guide achat Skoda de société > Guide achat Skoda fabia n1 de société > Guide achat Skoda Fabia n1 (04/2010-12/2010) de société

Guide achat Skoda Fabia n1 (04/2010-12/2010) de société

Autodeclics vous propose de découvrir son guide d'achat Skoda Fabia n1 (04/2010-12/2010) de société avec toutes les informations nécessaires sur chaque modèle. Aussi, consulter autodeclics au préalable, c'est consulter un guide pour acheter votre Skoda Fabia n1 (04/2010-12/2010) en ayant toutes les cartes en main.


version énergie portes transmission prix
Skoda fabia combi n1 1.2 12v 60 pep's (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 11 215 €
Skoda fabia combi n1 1.2 12v 70 active (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 13 895 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 105 ambition (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 16 775 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 105 ambition dsg (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 17 775 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 105 experience (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 17 875 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 105 experience dsg (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 18 875 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 105 scout (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 19 620 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 105 scout dsg (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 20 620 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 85 active (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 14 480 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 85 ambition (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 15 640 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 85 experience (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 16 740 €
Skoda fabia combi n1 1.2 tsi 85 scout (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 18 485 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 105 cr ambition (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 18 305 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 105 cr experience (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 19 405 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 105 cr scout (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 21 465 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 75 cr active (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 15 165 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 75 cr ambition (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 16 375 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 75 cr pep's (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 14 035 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 90 cr active (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 16 195 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 90 cr ambition (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 17 355 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 90 cr experience (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 18 455 €
Skoda fabia combi n1 1.6 tdi 90 cr scout (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 20 200 €
Skoda fabia n1 1.2 12v 60 pep's (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 10 415 €
Skoda fabia n1 1.2 12v 70 active (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 13 095 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 105 ambition (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 15 975 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 105 ambition dsg (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 16 975 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 105 experience (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 17 075 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 105 experience dsg (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 18 075 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 85 active (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 13 680 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 85 ambition (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 14 840 €
Skoda fabia n1 1.2 tsi 85 experience (04/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte manuelle 15 940 €
Skoda fabia n1 1.4 tsi 180 rs dsg (07/2010 - 12/2010) Essence sans plomb 5 Boîte Séquentielle 21 815 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 105 cr ambition (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 17 505 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 105 cr experience (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 18 605 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 75 cr active (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 14 415 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 75 cr ambition (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 15 575 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 75 cr pep's (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 13 235 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 90 cr active (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 15 395 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 90 cr ambition (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 16 555 €
Skoda fabia n1 1.6 tdi 90 cr experience (04/2010 - 12/2010) Diesel 5 Boîte manuelle 17 655 €
Comparateur

FERMER