
Stage de pilotage
Cote auto
Diaporamas
Salon de
Pékin
Pékin
Rechercher
Automobile > Guide achat auto > Guide achat Ferrari d'occasion > Guide achat Ferrari f355 d'occasion > Guide achat Ferrari F 355 coupe (09/1994-02/1999) d'occasion

Guide achat Ferrari F 355 coupe (09/1994-02/1999) d'occasion
Autodeclics vous propose de découvrir son guide d'achat Ferrari F 355 coupe (09/1994-02/1999) d'occasion avec toutes les informations nécessaires sur chaque modèle. Aussi, consulter autodeclics au préalable, c'est consulter un guide pour acheter votre Ferrari F 355 coupe (09/1994-02/1999) en ayant toutes les cartes en main.
Tous les millésimes

millésime
motorisation
énergie
Essence sans plomb
transmission
Boîte Séquentielle
Boîte manuelle
portes
2
| version | énergie | portes | transmission | prix |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari f 355 3.5i b (09/1997 - 09/1998) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 118 452 € |
| Ferrari f 355 3.5i berlinetta (10/1998 - 02/1999) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 118 452 € |
| Ferrari f 355 3.5i berlinette (09/1994 - 08/1997) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 118 452 € |
| Ferrari f 355 3.5i f1 b (10/1998 - 02/1999) | Essence sans plomb | 2 | Boîte Séquentielle | 126 532 € |
| Ferrari f 355 3.5i f1 sp (10/1998 - 08/1999) | Essence sans plomb | 2 | Boîte Séquentielle | 135 679 € |
| Ferrari f 355 3.5i gts (09/1994 - 09/1998) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 121 654 € |
| Ferrari f 355 3.5i gts (10/1998 - 02/1999) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 121 654 € |
| Ferrari f 355 3.5i gts f1 (09/1997 - 09/1998) | Essence sans plomb | 2 | Boîte Séquentielle | 129 734 € |
| Ferrari f 355 3.5i gts f1 (10/1998 - 02/1999) | Essence sans plomb | 2 | Boîte Séquentielle | 129 734 € |
| Ferrari f 355 3.5i spider (08/1995 - 09/1998) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 127 599 € |
| Ferrari f 355 3.5i spider (10/1998 - 08/1999) | Essence sans plomb | 2 | Boîte manuelle | 127 599 € |
| Ferrari f 355 3.5i spider f1 (09/1997 - 09/1998) | Essence sans plomb | 2 | Boîte Séquentielle | 135 679 € |
| Ferrari f 355 3.5i b f1 (09/1997 - 09/1998) | Essence sans plomb | 2 | Boîte Séquentielle | 126 532 € |

Comparateur
